上海田枫5平方食品冷冻干燥机技术规格及配置
| General Detail 总述 | ||
| Sr. No. | Description 冷冻干燥机描述 | Specifications 规格 | 
| 1 | Mode 冷冻干燥机型号 | TF-FZG-5 | 
| 2 | area (sq. m) 冷冻干燥机面积 | 5.04 | 
| 3 | Processing capacity(approx.) 冷冻干燥机处理量(大约) | 50KG | 
| 4 | Maximum ice capacity 冷冻干燥机最大捕冰力 | 100kg | 
| 5 | Control 冷冻干燥机控制方式 | Microprocessor 微机处理 | 
| 6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 冷冻干燥机外型尺寸(大约)(长×宽×高) | 4800×1540×2200 (Final dimension based on design) (以最终设计尺寸为准) | 
| 7 | Weight (approx.) 冷冻干燥机重量(大约) | ~5,000kg | 
| 8 | Chamber type/Material 冷冻干燥机冻干箱外型 | Cylindrical/SUS 304 圆筒体/SUS 304 | 
| 9 | Shelves Temperature range 冷冻干燥机板层温度范围 | -50℃ to + 80℃ | 
| 10 | Condenser Final temperature 冷冻干燥机冷凝器极限温度 | -65℃ | 
| 11 | Compressor 冷冻干燥机压缩机 | BITZER 比泽尔(德国) | 
| 12 | Vacuum pump 冷冻干燥机真空泵 | BAOSI | 
| 13 | PLC 冷冻干燥机可编程控制器 | Omron | 
| 14 | Electricity - total electrical load 冷冻干燥机总装机功率 | 23kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | 
 
                            
                            
                            
                            
                