上海田枫3平方中试型冷冻干燥机技术参数
TF-SFD-0.3(0.3平方)
| General Detail 总述 | ||
| Sr. No. | Description 冷冻干燥机描述 | Specifications 规格 | 
| 1 | Mode 冷冻干燥机型号 | TF-SFD-3 | 
| 2 | area (sq. m) 冷冻干燥机面积 | 0.32㎡ | 
| 3 | Processing capacity(approx.) 冷冻干燥机处理量(大约) | 3KG | 
| 4 | Maximum ice capacity 冷冻干燥机最大捕冰力 | 5KG | 
| 5 | Control 冷冻干燥机控制方式 | Microprocessor 微机处理 | 
| 6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 冷冻干燥机外型尺寸(大约)(长×宽×高) | 1500*780*1765mm | 
| 7 | Weight (approx.) 冷冻干燥机重量(大约) | 450kg | 
| 8 | Chamber type/Material 冷冻干燥机冻干箱外型 | Square storehouse/SUS 304 方仓体/SUS 304 | 
| 9 | Shelves Temperature range 冷冻干燥机板层温度范围 | -50℃ to + 80℃ | 
| 10 | Condenser Final temperature 冷冻干燥机冷凝器极限温度 | -70℃ | 
| 11 | Compressor 冷冻干燥机压缩机 | 法国泰康 | 
| 12 | Vacuum pump 冷冻干燥机真空泵 | 上海德英 | 
| 13 | PLC 冷冻干燥机可编程控制器 | XINJIE | 
| 14 | Electricity - total electrical load 冷冻干燥机总装机功率 | 5.4kW (380VAC 50HZ) | 
 
                            
                            
                            
                